横浜コットンハーバーでは、通関が終了したボートをそのままJG・JCIの検査を行うことが可能です。 特にJG検査については十分な経験を積んでいますので、スムーズな検査が行えます。
1.関東運輸局への提出図書
| 1 | 一般配置図 |
|---|---|
| 2 | 中央断面図 |
| 3 | 積層要領書(部材寸法のわかるもの)(可能な限り) |
| 4 | Noxテクニカルファイルの提出(国、NK又はJCI) |
| 5 | 備品、属具表 |
| 6 | 窓の強度計算 |
| 7 | 小安則第102条、第103条の計算(復元性) |
| 8 | 旅客搭載場所の図面及び計算書 |
| 9 | 軸径計算書 |
| 10 | 絶縁抵抗試験レポート(検査時試験実施) |
| 11 | オゾン関係搭載物の資料(冷蔵庫、クーラー等) |
| 12 | 配管系統図(取説等にあるものでも可) |
| 13 | 電路系統図(取説等にあるものでも可) |
| 14 | 航海灯の位置を示す図面 |
| 15 | 船舶検査官が必要に応じ要求する図面 |
2.船体の強度確認
| 1 | 板厚計測 |
|---|---|
| 2 | 縦て曲げ試験 |
上記2種類の方法がありますが、1.の板厚計測はボートの内装やチークデッキなど剥がして計測する必要があり、計算も複雑になり、場合によっては許可されないこともあるので、横浜コットンハーバーでは2.の縦て曲げ試験をお勧めしています。









